Steel wordt vooral door de beginnende RuneScaper gebruikt. Je hebt maar 5 Attack of Defence nodig om het te dragen, het is goedkoop, je kunt het maken met de Smithing skill en is ook beschikbaar voor gratis spelers.
| Steel wapens | ||||||||||||||
| Plaatje | Naam | Attack | Defence | Anders | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Steel 2h sword | -4 | 21 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 | 0 | |
| Steel hatchet | -2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Steel battleaxe | -2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | 0 | |
| Steel claws | 8 | 11 | -4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Steel dagger | 8 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Steel halberd | 14 | 19 | 0 | -4 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Steel longsword | 9 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Steel mace | 7 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Steel scimitar | 3 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Steel spear | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Steel sword | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Steel warhammer | -4 | -4 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Om het armour te dragen heb je 5 Defence nodig.
| Steel armour | ||||||||||||||
| Plaatje | Naam | Attack | Defence | Anders | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Steel med helm | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 7 | 8 | 6 | -1 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| Steel full helm | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | 9 | 10 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Steel chainbody | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 17 | 25 | 30 | -3 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
| Steel platebody | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 32 | 31 | 24 | -6 | 31 | 5 | 0 | 0 | |
| Steel sq shield | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | 12 | 13 | 11 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Steel kiteshield | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 13 | 15 | 14 | -1 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Steel plateskirt | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | 17 | 16 | 15 | -4 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| Steel platelegs | 0 | 0 | 0 | -21 | -7 | 17 | 16 | 15 | -4 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| Steel boots | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
RuneScape is een handelsmerk van Jagex Ltd uit Groot-Brittannië
© De Lunagang 2004 - 2010