Een skill is een vaardigheid in het Nederlands. Je kunt in RuneScape verschillende vaardigheden opbouwen. Hoe beter je in iets wordt, hoe meer je kunt doen.
Bij verschillende tabellen op de website hebben sommige kolommen een andere kleur. Dat is natuurlijk niet voor niets.
| Dit kunnen de gratis spelers en de members doen | Dit is alleen voor members |
Binnen de artikelen van typische memberdingen, zoals de skills Thieving, Agility, Herblore, Construction, Hunter, Summoning en Slayer is dit niet gedaan.
| Agility | Construction | ||
| Cooking | Crafting | ||
| Dungeoneering | Farming | ||
| Firemaking | Fishing | ||
| Fletching | Herblore | ||
| Hunter | Magic | ||
| Melee | Mining | ||
| Prayer | Ranged | ||
| Runecrafting | Slayer | ||
| Smithing | Summoning | ||
| Thieving | Woodcutting |
Klik op de skill waar je meer informatie over wilt hebben.
De graad die aangeeft hoe goed je in iets bent, wordt in levels (niveaus) uitgedrukt. Deze levels kun je omhoog krijgen door te trainen. Het is de sport om alles zo hoog mogelijk te krijgen of door te trainen totdat je alles kunt. Elk ding dat je maakt of doet levert ervaring op. Dit heet experience in het Engels. Het wordt vaak afgekort tot exp of xp. Als je een bepaalde hoeveelheid xp haalt, ga je een level omhoog. De aantallen waarbij je een level omhoog gaat zijn voor elke skill hetzelfde. Het neemt per level exponentieel toe. Hoeveel xp je voor een level nodig hebt kun je uitrekenen met de volgende formule:

Dit zijn de uitkomsten van de formule:
| Ervaringtabel van de skills | |||||||
| Level | XP | Level | XP | Level | XP | ||
| 1 | 0 | 41 | 41.171 | 81 | 2.192.818 | ||
| 2 | 83 | 42 | 45.529 | 82 | 2.421.087 | ||
| 3 | 174 | 43 | 50.339 | 83 | 2.673.114 | ||
| 4 | 276 | 44 | 55.649 | 84 | 2.951.373 | ||
| 5 | 388 | 45 | 61.512 | 85 | 3.258.594 | ||
| 6 | 512 | 46 | 67.983 | 86 | 3.597.792 | ||
| 7 | 650 | 47 | 75.127 | 87 | 3.972.294 | ||
| 8 | 801 | 48 | 83.014 | 88 | 4.385.776 | ||
| 9 | 969 | 49 | 91.721 | 89 | 4.842.295 | ||
| 10 | 1.154 | 50 | 101.333 | 90 | 5.346.332 | ||
| 11 | 1.358 | 51 | 111.945 | 91 | 5.902.831 | ||
| 12 | 1.584 | 52 | 123.660 | 92 | 6.517.253 | ||
| 13 | 1.833 | 53 | 136.594 | 93 | 7.195.629 | ||
| 14 | 2.107 | 54 | 150.872 | 94 | 7.944.614 | ||
| 15 | 2.411 | 55 | 166.636 | 95 | 8.771.558 | ||
| 16 | 2.746 | 56 | 184.040 | 96 | 9.684.577 | ||
| 17 | 3.115 | 57 | 203.254 | 97 | 10.692.629 | ||
| 18 | 3.523 | 58 | 224.466 | 98 | 11.805.606 | ||
| 19 | 3.973 | 59 | 247.886 | 99 | 13.034.431 | ||
| 20 | 4.470 | 60 | 273.742 | 100 | 14.391.160 | ||
| 21 | 5.018 | 61 | 302.288 | 101 | 15.889.109 | ||
| 22 | 5.624 | 62 | 333.804 | 102 | 17.542.976 | ||
| 23 | 6.291 | 63 | 368.599 | 103 | 19.368.992 | ||
| 24 | 7.028 | 64 | 407.015 | 104 | 21.385.073 | ||
| 25 | 7.842 | 65 | 449.428 | 105 | 23.611.006 | ||
| 26 | 8.740 | 66 | 496.254 | 106 | 26.068.632 | ||
| 27 | 9.730 | 67 | 547.953 | 107 | 28.782.069 | ||
| 28 | 10.824 | 68 | 605.032 | 108 | 31.777.943 | ||
| 29 | 12.031 | 69 | 668.051 | 109 | 35.085.654 | ||
| 30 | 13.363 | 70 | 737.627 | 110 | 38.737.661 | ||
| 31 | 14.833 | 71 | 814.445 | 111 | 42.769.801 | ||
| 32 | 16.456 | 72 | 899.257 | 112 | 47.221.641 | ||
| 33 | 18.247 | 73 | 992.895 | 113 | 52.136.869 | ||
| 34 | 20.224 | 74 | 1.096.278 | 114 | 57.563.718 | ||
| 35 | 22.406 | 75 | 1.210.421 | 115 | 63.555.443 | ||
| 36 | 24.815 | 76 | 1.336.443 | 116 | 70.170.840 | ||
| 37 | 27.473 | 77 | 1.475.581 | 117 | 77.474.828 | ||
| 38 | 30.408 | 78 | 1.629.200 | 118 | 85.539.082 | ||
| 39 | 33.648 | 79 | 1.798.808 | 119 | 94.442.737 | ||
| 40 | 37.224 | 80 | 1.986.068 | 120 | 104.273.167 | ||
Voor de meeste skills is het maximale level dat je kunt behalen 99. Dungeoneering is hierop een uitzondering. Je kunt maximaal level 120 in Dungeoneering worden.
Het is niet mogelijk om meer dan 200.000.000 xp in één skill te hebben. Vanaf dat getal zal de xp die je haalt, niet meer worden geteld. Wanneer je de formule door zou tellen, ben je dan in level 126. Grappig genoeg is dit hetzelfde getal als het maximale combatlevel in f2p.
Via de knop met de drie balkjes aan de rechterkant van je scherm kun je het overzicht met skills in RuneScape openen. Hier zie je welke levels je hebt. Door met je muis over een skill te gaan, zie je hoeveel xp je hebt, hoeveel xp je totaal nodig hebt voor het volgende level en, als je nog niet het maximale level hebt bereikt, hoeveel xp je nog moet halen voor je volgende level.
Door op een skill te klikken, kun je een overzicht openen met wat je met die skill kunt doen. Je ziet hier ook welk level je er voor nodig hebt. Met de rechtermuisknop kun je een doel instellen. Als je dat doet, zul je bij een skill kunnen zien hoe ver je nog van je doel zit.

Heb jij ook een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!
RuneScape is een handelsmerk van Jagex Ltd uit Groot-Brittanië
© De Lunagang 2004 - 2012