Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

NaamAflopend Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Artisan's bandana Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Artisan's boots Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Artisan's cape Cape 0 0 21 21 21 33 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Artisan's gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Artisan's helm Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Artisan's legs Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Artisan's top Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Ascendri bolts Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.248
Ascendri bolts (e) Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.655
Ascension bolts Pijlenkoker 864 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 141
Ascension crossbow Wapen 0 2458 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 135.100.000
Ascension grips Gloves 0 0 0 0 14 108 0 2 Ranged N.v.t. N.v.t 5.800.000
Asylum doctor's ring Ring 0 0 7 7 7 0 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Asylum surgeon's ring Ring 0 0 21 21 21 0 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Aten (heru's shield) Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Atrocious rogue gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attack cape Cape 0 0 21 21 21 33 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Attack cape (t) Cape 0 0 21 21 21 33 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Attack hood Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attack master cape Cape 0 0 21 21 21 33 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Attacker's insignia Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal body Body 0 0 0 0 0 298 0 5 Alle N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal boots Boots 0 0 0 0 0 65 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal bow Wapen 1470 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Attuned crystal chakram Wapen 980 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Thrown -
Attuned crystal dagger Wapen 768 1924 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Stab -
Attuned crystal deflector Schild 0 0 0 0 0 384 385 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal gloves Gloves 0 0 0 0 0 55 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal halberd Wapen 1788 1924 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Attuned crystal helm Helm 0 0 0 0 0 260 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal legs Legs 0 0 0 0 0 286 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal orb Schild 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Attuned crystal shield Schild 0 0 0 0 0 384 385 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal staff Wapen 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Gemiddeld N.v.t -
  Attuned crystal teleport seed Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal wand Wapen 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Attuned crystal ward Schild 0 0 0 0 0 384 385 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Attuned ectoplasmator Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Augmented crystal fishing rod Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Auspicious katana Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.