Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Volgende paginaLaatste pagina

NaamAflopend Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Black wizard boots Boots 0 0 0 0 0 7 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 760
Black wizard gloves Gloves 0 0 0 0 0 7 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 754
Black wizard hat Helm 0 0 0 0 0 30 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 263
Black wizard robe skirt Legs 0 0 0 0 0 33 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 615
Black wizard robe top Body 0 0 0 0 0 25 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 489
Black wizard shield Schild 0 0 0 0 0 30 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 336
Blacksmith's apron Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blacksmith's boots Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blacksmith's gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blacksmith's helmet Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blacksmith's top Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Blade of Avaryss Schild 768 2458 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld N.v.t 4.900.000
  Blade of Nymora Wapen 768 2458 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld N.v.t 5.100.000
Bladestorm drape Cape 0 0 1 0 0 4 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 753
Blessed hatchet Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blessed spirit shield Schild 0 0 0 0 0 297 35 3 Melee N.v.t. N.v.t 855.700
Blighted rebounder Schild 168 1486 0 0 0 148 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Blightleaf gloves Gloves 0 0 0 0 0 15 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blightleaf hood Helm 0 0 0 0 0 63 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blightleaf orb Schild 0 316 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Blightleaf robe bottom Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blightleaf robe top Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blightleaf shield Schild 0 0 0 0 0 63 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blightleaf shoes Boots 0 0 0 0 0 15 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Blisterwood polearm Wapen 750 1486 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Crush -
Blisterwood sickle Wapen 857 1486 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash -
Blisterwood staff Wapen 0 1486 0 0 0 0 0 0 Magic Gemiddeld N.v.t -
Blisterwood stake Wapen 672 1486 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown -
Blood amulet of fury Amulet 0 0 32 32 32 0 0 3 Geen N.v.t. N.v.t -
  Blood etheral body Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Blood etheral feet Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Blood etheral hands Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Blood etheral head Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Blood etheral legs Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blood necklace Amulet 0 0 44 44 44 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Blood runecrafting gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blood spindle longbow Wapen 106 316 0 0 0 63 0 0 Ranged Gemiddeld Arrow -
Blood spindle longbow (u) Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Blood spindle shortbow Wapen 175 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Blood spindle shortbow (u) Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.