Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Volgende paginaLaatste pagina

NaamAflopend Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Broken heart 1 Schild 0 140 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Broken heart 2 Schild 0 191 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Broken heart 3 Schild 0 292 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Broken heart 4 Schild 0 424 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Broken heart 5 Schild 0 590 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Broken heart 6 Schild 0 801 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Bronze 2h crossbow Wapen 63 150 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Bolt 1.117
Bronze 2h sword Wapen 111 154 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash 2.533
Bronze armadylean token Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Bronze arrow Pijlenkoker 48 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 34
Bronze athlete's gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze athlete's hat Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze athlete's legs Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze athlete's shirt Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze athlete's shoes Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze bandosian token Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Bronze battleaxe Wapen 74 150 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash 1.562
Bronze bolts Pijlenkoker 48 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 24
Bronze boots Boots 0 0 0 0 0 7 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 285
Bronze brutal Pijlenkoker 48 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 32
Bronze chainbody Body 0 0 0 0 0 29 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 1.121
Bronze claw Wapen 48 150 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Slash 1.522
Bronze crossbow Wapen 0 150 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 2.980
Bronze dagger Wapen 48 150 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Stab 1.177
Bronze dart Wapen 48 150 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 64
Bronze defender Schild 28 150 0 0 0 15 0 0 Melee Gemiddeld Stab -
Bronze dragon mask Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 663.900
Bronze fire arrows Pijlenkoker 48 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 149
Bronze fire arrows (brandend) Pijlenkoker 48 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 320
Bronze full helm Helm 0 0 0 0 0 30 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 483
Bronze gauntlets Gloves 0 0 0 0 0 7 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Bronze halberd Wapen 111 150 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Slash 1.558
Bronze hasta Wapen 12 150 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Stab 354
Bronze hatchet Wapen 30 110 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash 1.301
Bronze helm Helm 0 0 0 0 0 26 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 513
Bronze javelin Wapen 74 150 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Thrown 41
Bronze kiteshield Schild 0 0 0 0 0 30 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 1.413
Bronze knife Wapen 48 150 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 37
Bronze limbs Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 166
Bronze longsword Wapen 61 150 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash 1.598

Eerste paginaVorige pagina 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.