Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

NaamAflopend Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Amulet of fury (t) Amulet 0 0 34 34 34 0 0 4 Geen N.v.t. N.v.t 1.400.000
Amulet of glory Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Alle N.v.t. N.v.t 12.400
Amulet of glory (1) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (2) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (3) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (4) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Alle N.v.t. N.v.t 14.900
Amulet of glory (t) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Geen N.v.t. N.v.t 581.900
Amulet of glory (t1) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Geen N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (t2) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Geen N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (t3) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Geen N.v.t. N.v.t -
Amulet of glory (t4) Amulet 0 0 26 26 26 0 0 2 Geen N.v.t. N.v.t 659.800
Amulet of magic Amulet 0 0 0 18 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 2.308
Amulet of magic (t) Amulet 0 0 0 18 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 712.000
Amulet of nature Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Amulet of potency Amulet 0 0 0 0 0 2 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Amulet of power Amulet 0 0 15 15 15 0 0 1 Geen N.v.t. N.v.t 7.099
Amulet of ranging Amulet 0 0 0 0 32 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 35.600
Amulet of souls Amulet 0 0 46 46 46 0 0 5 Geen N.v.t. N.v.t 26.000.000
Amulet of strength Amulet 0 0 18 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 4.405
  Amulet of the forsaken Amulet 0 0 36 36 36 0 0 3 Alle N.v.t. N.v.t 24.300.000
Amulet of zealots Amulet 0 0 0 0 0 0 0 -5 Alle N.v.t. N.v.t -
Ancestor spirits aura Aura 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Ancient body Body 0 0 0 0 0 260 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 750.400
Ancient book Schild 2 0 0 0 0 40 0 2 Magic N.v.t. N.v.t -
Ancient ceremonial boots Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 4.911
Ancient ceremonial gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 5.090
Ancient ceremonial legs Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 44.200
Ancient ceremonial mask Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 7.698
Ancient ceremonial top Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 65.300
Ancient chaps Legs 0 0 0 0 0 249 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 699.400
Ancient cloak Cape 0 0 0 0 0 18 0 3 Magic N.v.t. N.v.t 745.700
Ancient coif Helm 0 0 0 0 0 226 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 696.100
Ancient crozier Wapen 0 0 0 0 0 0 0 6 Geen N.v.t. N.v.t 793.300
Ancient defender Schild 192 1924 0 0 0 192 0 0 Melee Snelst Stab -
Ancient full helm Helm 0 0 0 0 0 170 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 763.600
Ancient kiteshield Schild 0 0 0 0 0 170 0 1 Melee N.v.t. N.v.t 772.800
Ancient lantern Schild 192 1924 0 0 0 192 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Ancient mace Wapen 144 257 0 0 0 0 0 3 Melee Snelst Crush 1.410
Ancient mitre Helm 0 0 0 0 0 125 0 2 Magic N.v.t. N.v.t 674.500
Ancient platebody Body 0 0 0 0 0 195 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 760.100

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.