Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

NaamAflopend Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Arcane capacitor necklace (leeg) Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Arcane pulse necklace Amulet 0 0 0 13 0 0 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Arcane spirit shield Schild 0 0 0 0 0 338 0 3 Magic N.v.t. N.v.t 7.700.000
Arcane stream necklace Amulet 0 0 0 44 0 0 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Arcane tattoo Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Archer helm Helm 0 0 0 0 11 125 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 43.900
Archer helm (charged) Helm 0 0 0 0 0 146 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archer helm (e) Helm 0 0 0 0 0 146 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archers' ring Ring 0 0 0 0 17 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 58.600
Archers' ring (i) Ring 0 0 0 0 25 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Archleather body Body 0 0 0 0 0 104 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archleather boots Boots 0 0 0 0 0 22 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archleather chaps Legs 0 0 0 0 0 99 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archleather coif Helm 0 0 0 0 0 90 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archleather shield Schild 0 0 0 0 0 90 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archleather vambraces Gloves 0 0 0 0 0 22 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Archon boots Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Archon crest Boots 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Archon gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Archon headdress Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Archon tassets Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Arctic pine logs Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 329
Ardent mace Wapen 48 150 0 0 0 0 0 1 Melee Snelst Crush -
Ardougne cloak 1 Cape 0 0 4 4 4 7 0 2 Alle N.v.t. N.v.t -
Ardougne cloak 2 Cape 0 0 9 9 9 11 0 3 Alle N.v.t. N.v.t -
Ardougne cloak 3 Cape 0 0 15 15 15 16 0 4 Alle N.v.t. N.v.t -
Ardougne cloak 4 Cape 0 0 21 21 21 21 0 4 Alle N.v.t. N.v.t -
Argonite 2h sword Wapen 1341 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Argonite arrows Pijlenkoker 576 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Argonite battleaxe Wapen 894 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Argonite boots Boots 0 0 0 0 0 56 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Argonite chainbody Body 0 0 0 0 0 246 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Argonite dagger Wapen 576 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Stab -
Argonite full helm Helm 0 0 0 0 0 226 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Argonite gauntlets Gloves 0 0 0 0 0 56 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Argonite hatchet Wapen 367 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Crush -
Argonite kiteshield Schild 0 0 0 0 0 226 0 0 Melee N.v.t. N.v.t -
Argonite knife Wapen 576 1132 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown -
Argonite longsword Wapen 735 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash -
Argonite maul Wapen 1341 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Crush -

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.