Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Volgende paginaLaatste pagina

Naam Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer TypeAflopend Snelheid Stijl Prijs
Spinoleather shield Schild 0 0 0 0 0 170 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Spinoleather vambraces Gloves 0 0 0 0 0 42 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Starfire bow Wapen 35 40 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Starfire Ranged Boots Boots 0 0 0 0 0 7 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Starfury bow Wapen 35 40 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Starfury Ranged Boots Boots 0 0 0 0 0 7 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Steel 2h crossbow Wapen 255 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Bolt 4.121
Steel crossbow Wapen 0 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 3.891
Steel dart Wapen 192 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 15
Steel javelin Wapen 296 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Thrown 128
Steel knife Wapen 192 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 104
Steel throwing axe Wapen 245 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Thrown 99
Stegoleather body Body 0 0 0 0 0 341 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Stegoleather boots Boots 0 0 0 0 0 74 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Stegoleather chaps Legs 0 0 0 0 0 326 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Stegoleather coif Helm 0 0 0 0 0 297 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Stegoleather shield Schild 0 0 0 0 0 297 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Stegoleather vambraces Gloves 0 0 0 0 0 74 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Strykebow Wapen 450 2178 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Arrow -
Studded body Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.358
Studded body (g) Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 615.900
Studded body (t) Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 565.400
Studded chaps Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.301
Studded chaps (g) Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 609.000
Studded chaps (t) Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 587.900
Studded leather boots Boots 0 0 0 0 0 15 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 568
Studded leather gloves Gloves 0 0 0 0 0 15 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 421
Studded leather shield Schild 0 0 0 0 0 63 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.285
Subleather body Body 0 0 0 0 0 46 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Subleather boots Boots 0 0 0 0 0 10 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Subleather chaps Legs 0 0 0 0 0 44 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Subleather coif Helm 0 0 0 0 0 40 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Subleather shield Schild 0 0 0 0 0 40 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Subleather vambraces Gloves 0 0 0 0 0 10 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Sunstriker boots Boots 0 0 0 0 0 16 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Superior death lotus chaps Legs 0 0 0 0 0 479 480 2 Ranged N.v.t. N.v.t -
Superior death lotus chestplate Body 0 0 0 0 0 500 640 3 Ranged N.v.t. N.v.t -
Superior death lotus hood Helm 0 0 0 0 0 435 320 2 Ranged N.v.t. N.v.t -
Superior scrimshaw of cruelty Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Superior scrimshaw of ranging Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.