Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende paginaLaatste pagina

Naam Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. Armour Life bonus Prayer TypeAflopend Snelheid Stijl Prijs
Arrowstorm drape Cape 0 0 0 0 1 4 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.526
Ascendri bolts Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.248
Ascendri bolts (e) Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.655
Ascension bolts Pijlenkoker 864 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 141
Ascension crossbow Wapen 0 2458 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 135.100.000
Ascension grips Gloves 0 0 0 0 14 108 0 2 Ranged N.v.t. N.v.t 5.800.000
Attuned crystal bow Wapen 1470 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Attuned crystal chakram Wapen 980 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Thrown -
Attuned crystal deflector Schild 0 0 0 0 0 384 385 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Ava's accumulator Cape 0 0 0 0 17 25 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Ava's alerter Cape 0 0 0 0 26 33 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Ava's attractor Cape 0 0 0 0 9 13 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Bandos body Body 0 0 0 0 0 260 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 731.900
Bandos chaps Legs 0 0 0 0 0 249 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 725.500
Bandos coif Helm 0 0 0 0 0 226 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 682.100
Bandos vambraces Gloves 0 0 0 0 0 56 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 728.200
Basilisk boots Boots 0 0 0 0 0 31 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 3.090
Basiliskbane arrow Pijlenkoker 480 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Basiliskbane bolt Pijlenkoker 480 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Bathus arrows Pijlenkoker 96 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Bathus knife Wapen 96 202 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown -
  Black 2h crossbow Wapen 318 381 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Bolt 8.876
Black crossbow Wapen 0 502 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 726.100
Black d'hide body Body 0 0 0 0 0 260 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 7.236
Black d'hide chaps Legs 0 0 0 0 0 249 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 5.505
Black d'hide coif Helm 0 0 0 0 0 226 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 2.973
Black d'hide shield Schild 0 0 0 0 0 226 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.544
Black d'hide vambraces Gloves 0 0 0 0 0 56 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.663
Black dart Wapen 240 381 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 1.503
Black dragonhide boots Boots 0 0 0 0 0 56 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.809
Black knife Wapen 240 381 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown 722
Black salamander Wapen 892 1486 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Bolt 6.051
Black spiky vambraces Gloves 0 0 0 0 9 56 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 3.107
Blisterwood stake Wapen 672 1486 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Thrown -
Blood spindle longbow Wapen 106 316 0 0 0 63 0 0 Ranged Gemiddeld Arrow -
Blood spindle shortbow Wapen 175 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Blue d'hide body Body 0 0 0 0 0 195 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 5.168
Blue d'hide chaps Legs 0 0 0 0 0 187 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 3.940
Blue d'hide coif Helm 0 0 0 0 0 170 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 1.974
Blue d'hide shield Schild 0 0 0 0 0 170 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 6.347

Eerste paginaVorige pagina 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.