Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Volgende paginaLaatste pagina

Naam Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str.Aflopend Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Corrupt dragon chainbody Body 0 0 0 0 0 226 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 84.800
Corrupt dragon dagger Wapen 576 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Stab 35.100
Corrupt dragon helm Helm 0 0 0 0 0 214 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 61.100
Corrupt dragon longsword Wapen 735 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash 59.300
Corrupt dragon mace Wapen 576 1132 0 0 0 0 0 5 Melee Snelst Crush 27.800
Corrupt dragon platelegs Legs 0 0 0 0 0 249 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 78.600
Corrupt dragon plateskirt Legs 0 0 0 0 0 249 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 69.000
Corrupt dragon scimitar Wapen 576 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Slash 61.800
Corrupt dragon spear Wapen 1341 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Stab 178.800
Corrupt dragon sq shield Schild 0 0 0 0 0 226 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 70.700
Corrupt morrigan's coif Helm 0 0 0 0 0 63 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 16.800
Corrupt morrigan's javelin Wapen 245 316 0 0 0 0 0 0 Ranged Gemiddeld Thrown 1.808
Corrupt morrigan's leather body Body 0 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 72.200
Corrupt morrigan's leather chaps Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 71.800
Corrupt rogue gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Corrupt statius's full helm Helm 0 0 0 0 0 63 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 53.400
Corrupt statius's platebody Body 0 0 0 0 0 0 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 104.200
Corrupt statius's platelegs Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 72.600
Corrupt statius's warhammer Wapen 372 316 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Crush 838.000
Corrupt vesta's chainbody Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 71.800
Corrupt vesta's longsword Wapen 306 850 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash 769.400
Corrupt vesta's plateskirt Legs 0 0 0 0 0 69 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 71.100
Corrupt vesta's spear Wapen 447 316 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Stab 703.700
Corrupt zuriel's hood Helm 0 0 0 0 0 63 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 23.700
Corrupt zuriel's robe bottom Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 84.100
Corrupt zuriel's robe top Body 0 0 0 0 0 72 0 0 Magic N.v.t. N.v.t 84.000
Corrupt zuriel's staff Wapen 0 316 0 0 0 0 0 0 Magic Gemiddeld N.v.t 73.100
Corrupted defender Schild 168 1486 0 0 0 148 0 0 Melee Snelst Stab -
Corruption aura Aura 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Agility Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Attack Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Constitution Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Construction Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Cooking Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Crafting Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Defence Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Divination Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Dungeoneering Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Farming Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
  Cosmetic pendant of Firemaking Amulet 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.