Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Volgende paginaLaatste pagina

Naam Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str.Aflopend Ranged str. Armour Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Drygore mace Wapen 864 2458 0 0 0 0 0 9 Melee Snelst Crush 15.900.000
Drygore rapier Wapen 1102 2458 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Stab 13.600.000
Duellist's cap (tier 1) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duellist's cap (tier 2) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duellist's cap (tier 3) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duellist's cap (tier 4) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duellist's cap (tier 5) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duellist's cap (tier 6) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Dungeoneering hat Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Dungeoneering lock melter Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Dungeoneering party simulator Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Duskweed gloves Gloves 0 0 0 0 0 42 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Duskweed hood Helm 0 0 0 0 0 170 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Duskweed orb Schild 0 850 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Duskweed robe bottom Legs 0 0 0 0 0 187 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Duskweed robe top Body 0 0 0 0 0 195 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Duskweed shield Schild 0 0 0 0 0 170 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Duskweed shoes Boots 0 0 0 0 0 42 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Dwarf weed gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Dwarven army axe Wapen 183 160 0 0 0 0 0 0 Melee Snel Slash -
Dwarven helmet Helm 0 0 0 0 0 170 0 0 Melee N.v.t. N.v.t 34.300
  Dwellberry parasol Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 1.100.000
Eagle cape Cape 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Eagle-eye kiteshield Schild 0 0 0 0 0 384 385 0 Ranged N.v.t. N.v.t -
Earmuffs Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 869
Earth battlestaff Wapen 0 454 0 0 0 0 0 0 Magic Gemiddeld N.v.t 8.068
Earth runecrafting gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Earth staff Wapen 0 202 0 0 0 0 0 0 Magic N.v.t. Crush -
  Earth talisman staff Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Earth tiara Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 323
Easter carrot Wapen 22 110 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Easter ring Ring 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Ectogloves Gloves 0 0 0 0 0 74 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectohood Helm 0 0 0 0 0 297 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectoplasmator Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Ectorobe bottom Legs 0 0 0 0 0 326 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectorobe top Body 0 0 0 0 0 341 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectoshield Schild 0 0 0 0 0 297 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectoshoes Boots 0 0 0 0 0 74 0 0 Magic N.v.t. N.v.t -
Ectosphere Schild 0 1486 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.