Armour

Dit is een overzicht van al het beschikbare armour in RuneScape.

Zoeken

Er zitten nu 5203 voorwerpen in de databank.

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

Naam Slot Damage Accuracy Melee str. Magic str. Ranged str. ArmourAflopend Life bonus Prayer Type Snelheid Stijl Prijs
Artisan's top Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Ascendri bolts Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.248
Ascendri bolts (e) Pijlenkoker 902 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 9.655
Ascension bolts Pijlenkoker 864 0 0 0 0 0 0 0 Ranged N.v.t. N.v.t 141
Ascension crossbow Wapen 0 2458 0 0 0 0 0 0 Ranged Snelst Bolt 135.100.000
Asylum doctor's ring Ring 0 0 7 7 7 0 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Asylum surgeon's ring Ring 0 0 21 21 21 0 0 0 Alle N.v.t. N.v.t -
Aten (heru's shield) Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Atrocious rogue gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attack hood Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attacker's insignia Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal bow Wapen 1470 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Arrow -
Attuned crystal chakram Wapen 980 1924 0 0 0 0 0 0 Ranged Snel Thrown -
Attuned crystal dagger Wapen 768 1924 0 0 0 0 0 0 Melee Snelst Stab -
Attuned crystal halberd Wapen 1788 1924 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Attuned crystal orb Schild 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Attuned crystal staff Wapen 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Gemiddeld N.v.t -
  Attuned crystal teleport seed Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Attuned crystal wand Wapen 0 1924 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Attuned ectoplasmator Pocket 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t -
Augmented crystal fishing rod Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Auspicious katana Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Auto-sanctifier Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Avalani's hat Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Avalani's robe bottoms Legs 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Avalani's robe top Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Avantoe gloves Gloves 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Avernic book Schild 0 160 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Avernic wand Wapen 0 160 0 0 0 0 0 0 Magic Snelst N.v.t -
Azure skillchompa Wapen 0 110 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 728
Azzanadra's Gift Body 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
B.A.N.K. Stander Schild 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -
Backstab cape Cape 0 0 0 0 0 0 0 0 Geen N.v.t. N.v.t 1.800.000
Bakriminel bolts Pijlenkoker 585 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 3.029
Balmung Wapen 1371 1132 0 0 0 0 0 0 Melee Gemiddeld Slash -
Banana Wapen 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 297
Bandana (grijs) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 172
Bandana (oranje) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 78
Bandana (paars) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t 574
Bandana and eyepatch (blauw) Helm 0 0 0 0 0 0 0 0 N.v.t. N.v.t -

Eerste paginaVorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende paginaLaatste pagina

Lunagang maakt gebruik van cookies voor het opslaan van instellingen, het verzamelen van statistieken en om passende advertenties weer te geven. Door deze balk weg te klikken of de website blijven te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid.